2009 Oklahoma City Thunder Summer League Roster | |||||||
Num | Player | Position | Height | Weight | From | ||
34 | Tony Durant | F | 6-7 | 245 | Towson University | ||
11 | Richard Roby | G | 6-6 | 205 | Colorado | ||
15 | Marcus Dove | F | 6-9 | 212 | Unknown | ||
17 | Moses Ehambe | F | 6-6 | 200 | Oral Roberts | ||
13 | James Harden | G | 6-5 | 220 | Arizona State | ||
50 | DeVon Hardin | C | 6-11 | 235 | California | ||
9 | Serge Ibaka | F | 6-10 | 220 | Congo (Zaire) | ||
14 | Shaun Livingston | G | 6-7 | 185 | No College | ||
2 | Keith McLeod | G | 6-2 | 190 | Bowling Green | ||
23 | Byron Mullens | C | 7-0 | 275 | Ohio State | ||
45 | Doug Thomas | F | 6-8 | 245 | Iowa | ||
30 | Robert Vaden | G | 6-5 | 205 | Alabama-Birmingham | ||
5 | Kyle Weaver | G | 6-6 | 201 | Washington State | ||
3 | D.J. White | F | 6-9 | 251 | Indiana |
Filed under: